Venerdì 8 Dicembre 2023

Auto e brand più venduti di ottobre 2023

I dati includono 28 paesi europei

Volkswagen rimane il leader del mercato europeo

I 25 modelli di auto più venduti sono i seguenti:

Posizione Modello Volume di vendite Variazione Ott. 2022
1 Dacia Sandero 22.335 +38%
2 Fiat/Abarth 500 15.426 -5%
3 Renault Clio 15.408 +17%
4 Yaris Cross 15.401 +26%
5 Peugeot 2008 15.032 +37%
6 Citroen C3 14.592 +19%
7 Peugeot 208 14.500 -15%
8 Ford Puma 14.002 +25%
9 Volkswagen Polo 13.782 +76%
10 Opel/Vauxhall Corsa 13.755 +19%
11 Kia Sportage 13.538 +28%
12 Volkswgen T-Roc 13.334 0%
13 Hyundai Tucson 12.915 +13%
14 Fiat Panda 12.801 +29%
15 Skoda Octavia 12.359 +6%
16 Volkswagen Golf 12.320 -28%
17 Renault Captur 12.234 +26%
18 Toyota Corolla 11.678 +28%
19 Mini Hatch 11.632 +30%
20 Audi A3 11.094 +19%
21 Toyota yaris 10.798 -34%
22 Tesla Model Y 10.774 +297%
23 Nissan Qashqai 10.623 +7%
24 Ford Kuga 10.485 +9%
25 Volvo XC40 10.301 +17%

I 25 brand più venduti

Posizione Modello Volume di vendite Variazione Ott. 2022
1 Volkswagen 97.406 -4%
2 Toyota 69.376 +7%
3 Audi 62.956 +20%
4 BMW 60.893 +19%
5 Mercedes 58.136 +7%
6 Renault 56.911 +19%
7 Skoda 55.189 +23%
8 Peugeot 52.288 +5%
9 Dacia 45.718 +33%
10 Kia 45.531 +11%
11 Ford 43.840 -10%
12 Hyundai 42.726 +9%
13 Opel/Vauxhall 36.602 +15%
14 Fiat 33.819 +11%
15 Citroen 33.724 +9%
16 Volvo 24.803 +12%
17 Nissan 22.701 +17%
18 MG 19.583 +61%
19 Tesla 17.602 +204%
20 Cupra 17.507 +41%
21 Seat 16.557 +23%
22 Suzuki 16.320 +68%
23 Mini 15.160 +11%
24 Mazda 14.244 +8%
25 Jeep 12.394 +59%

VUOI RIMANERE IN CONTATTO?

Iscriviti alla nostra news letter. Ti invieremo gli ultimi post pubblicati. Stai sicuro che con il tempo impararemo a capire cosa ti piace di più inviandoti solo ciò che è di tuo interesse!